Наименование | м-ка | ст-ст | |
Номинално напрежение на изолацията | главна верига | V | 500 |
помощна верига | V | 380 | |
Номинален термичен ток прекъснато-продължителен режим (осемчасов) | главна верига | A | 6 |
помощна верига | A | 6 | |
Номинално напрежение и честота на бобината на контактора * | V | 220/380 | |
Hz | 50 | ||
Обхват на настройка на термичното реле | A | 4÷6 | |
Допустима мощност на управлявания двигател 380V; 50Hz; 1500 min-1 при AC3 **Допустима мощност на управлявания двигател 380V; 50Hz; 1500 min-1 при AC3 ** | kW | 2.2 | |
Номинален ток на предпазителите | A | 10 | |
Брой на свободните помощни контакти | но/нз | няма | |
Степен на защита | - | IP54 | |
Допустимо сечение на присъединителните медни проводници на помощната верига *** | mm2mm2 | 1,5 |
* Данните съгласно поръчката
** Указаната мощност на управляемия двигател е ориентировъчна
*** Клас на изолация на проводниците – не по-висок от „В”